湖南长沙天气概述
湖南长沙地处亚热带季风气候区,四季分明,夏季炎热潮湿,冬季寒冷干燥。全年平均气温为17.3℃,年降水量为1373.6毫米。
湖南长沙天气预报15天
以下为湖南长沙未来15天的天气预报:
日期 | 天气状况 | 最高气温 | 最低气温 |
---|---|---|---|
7月22日 | 多云 | 35℃ | 27℃ |
7月23日 | 多云 | 36℃ | 27℃ |
7月24日 | 多云 | 35℃ | 27℃ |
7月25日 | 小雨 | 31℃ | 25℃ |
7月26日 | 多云 | 33℃ | 26℃ |
7月27日 | 多云 | 33℃ | 25℃ |
7月28日 | 多云 | 34℃ | 26℃ |
7月29日 | 多云 | 34℃ | 25℃ |
7月30日 | 多云 | 33℃ | 25℃ |
7月31日 | 多云 | 34℃ | 25℃ |
8月1日 | 多云 | 35℃ | 25℃ |
8月2日 | 多云 | 35℃ | 26℃ |
8月3日 | 多云 | 35℃ | 27℃ |
8月4日 | 多云 | 35℃ | 27℃ |
8月5日 | 多云 | 35℃ | 27℃ |
适宜外出的天气
湖南长沙夏季气温较高,每天宜选择在早晨和傍晚时进行户外活动。气温较低的春、秋、冬季则适宜进行长时间的户外活动。
湖南长沙气候对旅游的影响
湖南长沙气候适宜旅游的时间为春、秋、冬季。在夏季,由于气温较高,湖南长沙出现大雨和高温天气的概率较高,不适宜进行长时间的户外活动。